| 1 Di | 1 | Di | | | |
| 2 Mi | 2 | Mi | | | |
| 3 Do | 3 | Do | | | |
| 4 Fr | 4 | Fr | | | |
| 5 Sa | 5 | Sa | | | |
| 6 So | 6 | So | | | |
| 7 Mo | 7 | Mo | - 18:00-18:40 Uhr
- Rieden, Hallenvorraum der Moddebaach-Halle (Kirchstraße), 56745 Rieden
| Gemeinde Rieden | |
| 8 Di | 8 | Di | | | |
| 9 Mi | 9 | Mi | - 19:30-21:08 Uhr
- Bell, Sitzungszimmer der Bernd-Merkler-Halle, Kirchstr. 10, 56745 Bell
| Gemeinde Bell | |
| 10 Do | 10 | Do | - 19:02-19:49 Uhr
- Thür, Aufenthaltsraum der Mehrzweckhalle Thür, Lindenweg 4, 56743 Thür
| Gemeinde Thür | |
| 11 Fr | 11 | Fr | | | |
| 12 Sa | 12 | Sa | | | |
| 13 So | 13 | So | | | |
| 14 Mo | 14 | Mo | | | |
| 15 Di | 15 | Di | | | |
| 16 Mi | 16 | Mi | | | |
| 17 Do | 17 | Do | | | |
| 18 Fr | 18 | Fr | | | |
| 19 Sa | 19 | Sa | | | |
| 20 So | 20 | So | | | |
| 21 Mo | 21 | Mo | | | |
| 22 Di | 22 | Di | | | |
| 23 Mi | 23 | Mi | Ältestenrat VG - 18:00-19:30 Uhr
- Mendig, großer Ratssaal der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Nr. 43, 2. OG, Marktplatz 3, 56743 Mendig
| Verbandsgemeinde Mendig | |
| 24 Do | 24 | Do | | | |
| 25 Fr | 25 | Fr | | | |
| 26 Sa | 26 | Sa | | | |
| 27 So | 27 | So | | | |
| 28 Mo | 28 | Mo | | | |
| 29 Di | 29 | Di | - 19:00-19:36 Uhr
- Mendig, Großen Ratssaal der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, 2. OG, Zimmer Nr. 43, Marktplatz 3, 56743 Mendig
| Stadt Mendig | |
| | | - 20:00-21:07 Uhr
- Mendig, Großen Ratssaal der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, 2. OG, Zimmer Nr. 43, Marktplatz 3, 56743 Mendig
| Verbandsgemeinde Mendig | |
| 30 Mi | 30 | Mi | | | |