| Ortsbürgermeister |
| Andreas Doll | Vorsitzender, Mandat niedergelegt | Vorsitz | Vorsitzender, Mandat niedergelegt | |
| Erster Beigeordneter |
| Dipl. Verwaltungswirt (FH) Jochen Marx | gewähltes Ratsmitglied | Mitglied | gewähltes Ratsmitglied | |
| Beigeordneter |
| Louis Lischwe | Beigeordneter, kein gewähltes Ratsmitglied | Mitglied | Beigeordneter, kein gewähltes Ratsmitglied | abwesend |
| CDU |
| Jürgen Andres | | Mitglied | | abwesend |
| Tobias Hackenbruch | CDU | Mitglied | | |
| Elisabeth Krautkrämer | CDU | Mitglied | | |
| Stefan Müller | CDU | Mitglied | | |
| Martin Schmidt | | Mitglied | | |
| Thomas Schüller | | Mitglied | | |
| Maria-Therese Weiler | Fraktionsvorsitzende | Mitglied | Fraktionsvorsitzende | |
| SPD |
| Bernd Dobrzynski | SPD | Mitglied | | abwesend |
| Lothar Hackenbruch | | Mitglied | | |
| Esther Rausch | Fraktionsvorsitzende | Mitglied | Fraktionsvorsitzende | |
| Theo Rausch | SPD | Mitglied | | |
| F.D.P. |
| Benjamin Brüser | | | | abwesend |
| Nicolas Engel | | Mitglied | | |
| Alfred Nett | | Mitglied | | abwesend |
| Alexander Reuter | | Mitglied | | |
| Bürgermeister der Verbandsgemeinde |
| Jörg Lempertz | CDU | beratende Teilnahme | | |