| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | |
|---|---|---|---|---|
| Ortsbürgermeister | ||||
| Rainer Hilger | Vorsitzender, Mandat niedergelegt | Vorsitz | Vorsitzender, Mandat niedergelegt | |
| Erster Beigeordneter | ||||
| Dipl. Ing. (FH) Jürgen Jakob | gewähltes Ratsmitglied | Mitglied | gewähltes Ratsmitglied | |
| Beigeordneter | ||||
| Lukas Ellerich | gewähltes Ratsmitglied | Vorsitz | gewähltes Ratsmitglied | |
| CDU | ||||
| Christian Adams | CDU | Mitglied | ||
| Alban Berresheim | Mitglied | |||
| Dipl. Ing. (FH) Winfried Berresheim | Fraktionsvorsitzender | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | |
| Sandra Dietrich-Fuchs | Mitglied | |||
| Verena Höfker | CDU | Mitglied | ||
| Achim Massion | CDU | Mitglied | ||
| Markus Merkler | Mitglied | |||
| Sven Uelmen | Mitglied | |||
| SPD | ||||
| Friedel Arndt | Fraktionsvorsitzender | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | |
| Oskar Dreiser | SPD | Mitglied | ||
| Thorsten Fuhrmann | Mitglied | |||
| Walter Krings | Mitglied | abwesend | ||
| Christof Merkler | Mitglied | |||
| Udo Schüller | Mitglied | abwesend | ||
| Bürgermeister der Verbandsgemeinde | ||||
| Jörg Lempertz | CDU | Beratend | ||
| Verwaltung | ||||
| Ruth Nürenberg | Schriftführerin | Mitarbeiter Verwaltung | Schriftführerin | |
| Presse | ||||
| Sonja Freer | Presse | |||
