Verbandsvorsteher |
Jörg Lempertz | CDU | Vorsitz | | |
Stellv. Verbandsvorsteher |
Stadtbürgermeister Hans Peter Ammel | SPD | Mitglied | | abwesend |
Alexander Dr. Saftig | | Mitglied | | abwesend |
Walter Kill | | Mitglied | | |
Landkreis Mayen-Koblenz |
Verwaltungs-Betriebswirt (VWA) Wilhelm Anheier | SPD | Mitglied | | |
Ernst Einig | | Mitglied | | |
Natascha Lentes | | Mitglied | | abwesend |
Verbandsgemeinde Mendig |
Friedel Arndt | | Mitglied | | |
Gerhard Bermel | CDU | Mitglied | | |
Joachim Plitzko | CDU | Mitglied | | |
Dipl. Restaurator (FH) Stephan Retterath | Bündnis 90 Die Grünen | Mitglied | | |
Stadt Mendig |
Uwe Ammel | | Mitglied | | |
Achim Grün | CDU | Mitglied | | |
Daniel Schmitt | Bündnis 90 / Die Grünen | Mitglied | | |
Stefan Schneider | CDU | Mitglied | | |
Helmut Selig | | Mitglied | | |
Verbandsgemeinde Pellenz |
Klaus Bell | CDU | Mitglied | Bürgermeister | |
Sebastian Busch | | Mitglied | | abwesend |
Claudia Schneichel | | Mitglied | | |
Kurt Szislowski | CDU | Mitglied | | |
Ortsgemeinde Thür |
Oskar Dreiser | SPD | Mitglied | | |
Lukas Ellerich | | Mitglied | | |
Ortsbürgermeister Thür Rainer Hilger | CDU | Mitglied | Ortsbürgermeister | |
Dipl. Ing. (FH) Jürgen Jakob | CDU | Mitglied | | |
Ortsgemeinde Kruft |
Karl Büchel | | Mitglied | | |
Lothar Büchel | | Mitglied | | |
Marco Krings | | Mitglied | | |
Verwaltung |
Julienne Caspers | | | | |
Berthold Junglas | | Mitarbeiter Verwaltung | Verbandsgemeindeverwaltung Pellenz | abwesend |
Andreas Loeb | | Fachbereichsleiter | | |
Simone Martini | | Referent und Schriftführer | | |
Jürgen Zinken | | | | |
Weitere Referenten |
Aloys Astor | | Mitarbeiter Verwaltung | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | abwesend |
Henning Schröder | | beratende Teilnahme | WFG | |