| Ortsbürgermeister |
| Bernd Merkler | Vorsitzender, Mandat niedergelegt | Vorsitz | Vorsitzender, Mandat niedergelegt | |
| Erster Beigeordneter |
| Godehard Jünemann | Mandat niedergelegt | Mitglied | Mandat niedergelegt | abwesend |
| Beigeordnete |
| Doris Roßmann | Mandat niedergelegt | Mitglied | Mandat niedergelegt | |
| CDU |
| Franz Daub | CDU | Mitglied | | |
| Martina Endres | | Mitglied | | abwesend |
| Daniela Grotzke | CDU | Mitglied | | |
| Karl-Peter Merkler | CDU | Mitglied | | |
| Selden Rothbrust-Szymaszczyk | | Mitglied | | |
| Erich Schlich | Fraktionsvorsitzender | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | |
| Artur Soetebier | CDU | Mitglied | | |
| Michael Ullenbruch | | Mitglied | | |
| Bernhard Wölwer | | Mitglied | | |
| Peter Wölwer | CDU | Mitglied | | |
| SPD |
| Melanie Berresheim | | Mitglied | | |
| Carsten Daub | SPD freie Wählergruppe Bell | Mitglied | | |
| Marc Daub | | Mitglied | | abwesend |
| Stephan Rothbrust | | Mitglied | | |
| Bettina Spitzley-Andernach | Fraktionsvorsitzende | Mitglied | Fraktionsvorsitzende | |
| Evelyne Wiesner | | Mitglied | | |
| Bürgermeister der Verbandsgemeinde |
| Jörg Lempertz | CDU | beratende Teilnahme | | |
| Verwaltung |
| Mallory Schmitt | Schriftführerin | Mitarbeiter Verwaltung | Schriftführerin | |
| Uwe Steuper | Referent | | Referent | |
| Presse |
| Sonja Freer | | Presse | | |