Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | |
---|---|---|---|---|
Verbandsvorsteher | ||||
Jörg Lempertz | CDU | Vorsitz | ||
Stellv. Verbandsvorsteher | ||||
Alfred Schomisch | Mitglied | |||
Verbandsgemeinde Mendig | ||||
Friedel Arndt | Mitglied | |||
Rainer Hilger | CDU | Mitglied | ||
Ralf Montermann | Mitglied | |||
Alfred Nett | anwesend ab 18.47 Uhr | Mitglied | anwesend ab 18.47 Uhr | |
Joachim Plitzko | CDU | Mitglied | ||
Stephan Rothbrust | Mitglied | |||
Erich Schlich | CDU | Mitglied | ||
Verbandsgemeinde Vordereifel | ||||
Christoph Kicherer | Mitglied | |||
Martin Winninger | Mitglied | |||
Stadt Mendig | ||||
Stadtbürgermeister Hans Peter Ammel | SPD | beratende Teilnahme | abwesend | |
Ortsgemeinde Kottenheim | ||||
Thomas Braunstein | beratende Teilnahme | abwesend | ||
Ortsgemeinde Ettringen | ||||
Werner Spitzley | beratende Teilnahme | |||
Werkleiter | ||||
Andreas Loeb | Fachbereichsleiter | |||
Matthias Steffens | beratende Teilnahme | |||
Verwaltung | ||||
Julienne Caspers | Referentin und Schriftführerin | Referent und Schriftführer | Referentin und Schriftführerin | |
Heiko Kaiser | Mitarbeiter Verwaltung | |||
Georg Stein | ||||
Weitere Referenten | ||||
Corinne Koblitschek |