1 So | 1 | So | | | |
2 Mo | 2 | Mo | | | |
3 Di | 3 | Di | - 19:00-21:30 Uhr
- Mendig, Laacher See Halle, Marktplatz 5, 56743 Mendig
| Stadt Mendig | |
4 Mi | 4 | Mi | | | |
5 Do | 5 | Do | - 19:00-19:40 Uhr
- Thür, Mehrzweckhalle Thür, Lindenweg 4, 56743 Thür
| Gemeinde Thür | |
| | | - 20:00-20:20 Uhr
- Thür, Mehrzweckhalle Thür, Lindenweg 4, 56743 Thür
| Gemeinde Thür | |
6 Fr | 6 | Fr | | | |
7 Sa | 7 | Sa | | | |
8 So | 8 | So | | | |
9 Mo | 9 | Mo | | | |
10 Di | 10 | Di | | | |
11 Mi | 11 | Mi | | | |
12 Do | 12 | Do | - 19:20-20:10 Uhr
- Thür, Mehrzweckhalle Thür, Lindenweg 4, 56743 Thür
| Gemeinde Thür | |
| | | - 19:30-20:08 Uhr
- Bell, Gemeindehalle Bell, Kirchstr. 10, 56745 Bell
| Gemeinde Bell | |
13 Fr | 13 | Fr | | | |
14 Sa | 14 | Sa | | | |
15 So | 15 | So | | | |
16 Mo | 16 | Mo | | | |
17 Di | 17 | Di | | | |
18 Mi | 18 | Mi | | | |
19 Do | 19 | Do | | | |
20 Fr | 20 | Fr | | | |
21 Sa | 21 | Sa | | | |
22 So | 22 | So | | | |
23 Mo | 23 | Mo | | | |
24 Di | 24 | Di | | | |
25 Mi | 25 | Mi | | | |
26 Do | 26 | Do | | | |
27 Fr | 27 | Fr | | | |
28 Sa | 28 | Sa | | | |
29 So | 29 | So | | | |
30 Mo | 30 | Mo | | | |
31 Di | 31 | Di | - 19:00-20:17 Uhr
- Mendig, Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, großer Ratssaal, Zimmer Nr. 43, 2. OG
| Stadt Mendig | |