| Vorsitzender |
| Haupt- und Finanzausschuss VG | Vorsitzender, Mandat niedergelegt | Vorsitzender, Mandat niedergelegt Vorsitz | Vorsitz | | | Vorsitzender, Mandat niedergelegt | Vorsitzender, Mandat niedergelegt |
| Werkausschuss VG | Vorsitzender, Mandat niedergelegt | Vorsitzender, Mandat niedergelegt Vorsitz | Vorsitz | | | Vorsitzender, Mandat niedergelegt | Vorsitzender, Mandat niedergelegt |
| Bürgermeister |
| Bau-, Planungs- und Umweltausschuss VG | Vorsitzender, Mandat niedergelegt | Vorsitzender, Mandat niedergelegt Vorsitz | Vorsitz | | | Vorsitzender, Mandat niedergelegt | Vorsitzender, Mandat niedergelegt |
| Feuerwehrausschuss VG | Vorsitzender, Mandat niedergelegt | Vorsitzender, Mandat niedergelegt Vorsitz | Vorsitz | | | Vorsitzender, Mandat niedergelegt | Vorsitzender, Mandat niedergelegt |
| Schulträgerausschuss VG | Vorsitzender, Mandat niedergelegt | Vorsitzender, Mandat niedergelegt Vorsitz | Vorsitz | | | Vorsitzender, Mandat niedergelegt | Vorsitzender, Mandat niedergelegt |
| Verbandsgemeinderat Mendig | Mandat niedergelegt | Mandat niedergelegt Vorsitz | Vorsitz | | | Vorsitzender | Vorsitzender |
| der Beigeordneten und Fraktionsvorsitzenden der Verbandsgemeinde Mendig | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | | | |
| Ältestenrat VG | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 10.07.2024 | von 10.07.2024 | |
| Bürgermeister VG beratende Teilnahme |
| Rechnungsprüfungsausschuss VG | Mandat niedergelegt | Mandat niedergelegt beratende Teilnahme | beratende Teilnahme | | | Mandat niedergelegt | Mandat niedergelegt |