Name | Mitgliedschaft | bis | |
---|---|---|---|
Carmen Adams | |||
Ralf Adams | Ratsmitglied | ||
Hiltrud Alter | 26.05.2019 | bis 26.05.2019 | |
Tina Alter | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 | |
Holger Barz | |||
David Daub | Ratsmitglied | ||
Michael Degen | 10.04.2025 | bis 10.04.2025 | |
Laura Durwen | Ratsmitglied | ||
Ilona Fuhrmann | |||
Bianka Hackenbruch | 26.05.2019 | bis 26.05.2019 | |
Silke Idczak | |||
Sebastian Jung | Ratsmitglied | ||
Marcel Kirchesch | |||
Sarah Kirchesch | |||
Heinz Kurek | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
Thorsten Leich | Ratsmitglied | ||
Jörg Lempertz | CDU | ||
Andreas Loeb | |||
Fabian Mahlberg | 13.02.2020 | bis 13.02.2020 | |
Wilbert Mandt | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 | |
Birgit Maxein | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 | |
Ewald Maxein | |||
Simon Maxein | Ratsmitglied | ||
Silvana Monschauer | |||
Peter Moskopp | 31.07.2021 | bis 31.07.2021 | |
Heribert Müller | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
Ruth Nürenberg | |||
Leo Oster | 01.04.2017 | bis 01.04.2017 | |
Gabriele Rech | Ratsmitglied | ||
Julian Rech | Ratsmitglied | 23.09.2024 | bis 23.09.2024 |
Markus Rech | 31.03.2022 | bis 31.03.2022 | |
Michael Schäfer | 30.05.2020 | bis 30.05.2020 | |
Stefan Schäfer | 19.01.2022 | bis 19.01.2022 | |
Silke Schlich | Beigeordnete | ||
Mallory Schmitt | 10.05.2022 | bis 10.05.2022 | |
Simon Schmitt | |||
Thomas Schmitt | 1. Beigeordneter | ||
Fabian Schneider | |||
Martin Schüller | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
Otmar Schüller | 31.05.2024 | bis 31.05.2024 | |
Rudolf Schüller | Mandat niedergelegt | ||
Jennifer Simon | |||
Markus Theisen | Ratsmitglied | ||
Pia Theisen | 22.02.2018 | bis 22.02.2018 | |
Steffen Welsch | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
Christian Wilbert | Vertreter | ||
Wolfgang Winden | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
Matthias Wingender | Ratsmitglied | ||
Rudolf Wingender | Vorsitzender, Mandat niedergelegt | 11.07.2024 | bis 11.07.2024 |
Christopher Wittig |