Name | Mitgliedschaft | bis | |
---|---|---|---|
Dipl. Betriebswirt (FH) Volker Andres | CDU | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
Andreas Doll | CDU | ||
Tobias Hackenbruch | Rieden | ||
Silke Idczak | |||
Simone Kahlert | 28.09.2020 | bis 28.09.2020 | |
Franz-Josef Kaul | CDU | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
Julia Keßler | |||
Elisabeth Krautkrämer | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
Theo Krayer | Verbandsgemeinde Mendig | ||
Alexander Kutz | 30.03.2024 | bis 30.03.2024 | |
Jörg Lempertz | CDU | ||
Louis Lischwe | Rieden | ||
Andreas Loeb | |||
Birgit Maxein | stellv. Vorsitzende | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
Jürgen Mittler | |||
Silvana Monschauer | |||
Peter Moskopp | Schriftführer | 31.07.2021 | bis 31.07.2021 |
Alfred Nett | Verbandsgemeinde Mendig | ||
Leo Oster | 01.04.2017 | bis 01.04.2017 | |
Stefan Pauly | |||
Michael Pitack | F.D.P. | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |
Esther Rausch | Verbandsgemeinde Mendig | ||
Gabriele Rech | Volkesfeld | ||
Sabine Reuter | CDU | 31.07.2020 | bis 31.07.2020 |
Helga Schmitt | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
Mallory Schmitt | 10.05.2022 | bis 10.05.2022 | |
Fabian Schneider | Schriftführer | ||
Otmar Schüller | 31.05.2024 | bis 31.05.2024 | |
Rudolf Schüller | |||
Jennifer Simon | |||
Pia Theisen | 19.02.2018 | bis 19.02.2018 | |
Rudolf Wingender | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
Jürgen Zinken |