Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ortsbürgermeister | |||||
| Rudolf Schüller | Mandat niedergelegt | Mandat niedergelegt Vorsitz | Vorsitz | Mandat niedergelegt | Mandat niedergelegt |
| Erster Beigeordneter | |||||
| Thomas Schmitt | Ratsmitglied | Ratsmitglied Mitglied | Mitglied | ||
| Beigeordnete | |||||
| Silke Schlich | Ratsmitglied | Ratsmitglied Mitglied | Mitglied | ||
| Wählergruppe Schüller | |||||
| David Daub | Ratsmitglied | Ratsmitglied Mitglied | Mitglied | ||
| Laura Durwen | Ratsmitglied | Ratsmitglied Mitglied | Mitglied | ||
| Sebastian Jung | Ratsmitglied | Ratsmitglied Mitglied | Mitglied | ||
| Thorsten Leich | Ratsmitglied | Ratsmitglied Mitglied | Mitglied | ||
| Simon Maxein | Ratsmitglied | Ratsmitglied Mitglied | Mitglied | ||
| Gabriele Rech | Ratsmitglied | Ratsmitglied Mitglied | Mitglied | ||
| Markus Theisen | Ratsmitglied | Ratsmitglied Mitglied | Mitglied | ||
| Christian Wilbert | Ratsmitglied | Ratsmitglied Mitglied | Mitglied | ||
| Matthias Wingender | Ratsmitglied | Ratsmitglied Mitglied | Mitglied | ||
| Parteilos | |||||
| Birgit Maxein | Ratsmitglied | Ratsmitglied Mitglied | Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählergruppe Schüller | |||||||
| Ralf Adams | Ratsmitglied | Ratsmitglied Mitglied | Mitglied | 27.10.2025 | bis 27.10.2025 | ||
| Julian Rech | Ratsmitglied | Ratsmitglied Mitglied | Mitglied | 23.09.2024 | bis 23.09.2024 | ||
