Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Verbandsvorsteher | |||
Jörg Lempertz | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz |
Stellv. Verbandsvorsteher | |||
Walter Kill | Mitglied | Mitglied | |
Verbandsgemeinde Mendig | |||
Rainer Hilger | Mitglied | Mitglied | |
Walter Krings | Mitglied | Mitglied | |
Joachim Plitzko | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Jürgen Reimann | Mitglied | Mitglied | |
Stadt Mendig | |||
Achim Grün | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Helmut Selig | Mitglied | Mitglied | |
Olaf Waldecker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Verbandsgemeinde Pellenz | |||
Sebastian Busch | Mitglied | Mitglied | |
Felix Dötsch | Mitglied | Mitglied | |
Johann Schander | Mitglied | Mitglied | |
Nadja Stein | Mitglied | Mitglied | |
Ortsgemeinde Thür | |||
Christian Adams | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Lukas Ellerich | Mitglied | Mitglied | |
Verena Höfker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Christof Merkler | Mitglied | Mitglied | |
Ortsgemeinde Kruft | |||
Karl Büchel | Mitglied | Mitglied | |
Marco Krings | Mitglied | Mitglied | |
Bernd Schumacher | Mitglied | Mitglied | |
Stadt Mendig | |||
Olaf Kaul | Mitglied | Mitglied | |
Peter Piotrowsky | Mitglied | Mitglied | |
Julia Schrödl | Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Mendig | ||||||
Daniel Schmitt | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied | 29.10.2024 | bis 29.10.2024 |