Verbandsvorsteher |
Jörg Lempertz | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | | | | |
Stellv. Verbandsvorsteher |
Stadtbürgermeister Hans Peter Ammel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
Alexander Dr. Saftig | | Mitglied | Mitglied | | 31.12.2023 | bis 31.12.2023 | |
Walter Kill | | Mitglied | Mitglied | | | | |
Rudolf Schneichel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 23.09.2019 | bis 23.09.2019 | |
Landkreis Mayen-Koblenz |
Verwaltungs-Betriebswirt (VWA) Wilhelm Anheier | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.12.2023 | bis 31.12.2023 | |
Ernst Einig | | Mitglied | Mitglied | | 31.12.2023 | bis 31.12.2023 | |
Natascha Lentes | | Mitglied | Mitglied | 24.06.2019 | 01.12.2023 | von 24.06.2019 bis 01.12.2023 | |
Verbandsgemeinde Mendig |
Friedel Arndt | | Mitglied | Mitglied | | | | |
Gerhard Bermel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Joachim Plitzko | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Dipl. Restaurator (FH) Stephan Retterath | Bündnis 90 Die Grünen | Bündnis 90 Die Grünen Mitglied | Mitglied | | | | |
Stadt Mendig |
Uwe Ammel | | Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | | von 27.08.2019 | |
Achim Grün | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Daniel Schmitt | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | | von 27.08.2019 | |
Stefan Schneider | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.08.2019 | | von 27.08.2019 | |
Helmut Selig | | Mitglied | Mitglied | | | | |
Verbandsgemeinde Pellenz |
Klaus Bell | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.07.2019 | 30.09.2023 | von 09.07.2019 bis 30.09.2023 | Bürgermeister | Bürgermeister |
Sebastian Busch | | Mitglied | Mitglied | 27.06.2019 | | von 27.06.2019 | |
Claudia Schneichel | | Mitglied | Mitglied | | | | |
Nadja Stein | | Mitglied | Mitglied | 23.11.2023 | | von 23.11.2023 | |
Kurt Szislowski | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Ortsgemeinde Thür |
Christian Adams | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.07.2023 | | von 27.07.2023 | |
Dipl. Ing. (FH) Winfried Berresheim | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.07.2023 | | von 27.07.2023 | |
Oskar Dreiser | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.09.2019 | | von 05.09.2019 | |
Lukas Ellerich | | Mitglied | Mitglied | 05.09.2019 | | von 05.09.2019 | |
Rainer Hilger | | Mitglied | Mitglied | | 31.01.2023 | bis 31.01.2023 | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Dipl. Ing. (FH) Jürgen Jakob | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 26.01.2023 | bis 26.01.2023 | |
Ortsgemeinde Kruft |
Karl Büchel | | Mitglied | Mitglied | | | | |
Lothar Büchel | | Mitglied | Mitglied | | 26.10.2022 | bis 26.10.2022 | |
Marco Krings | | Mitglied | Mitglied | 01.08.2019 | | von 01.08.2019 | |
Markus Stenz | | Mitglied | Mitglied | 27.10.2022 | | von 27.10.2022 | |