Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender (Verbandsgemeinde Mendig) | ||||||
| Gerhard Bermel | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
| stellv. Vorsitzenden (Landkreis Mayen-Koblenz) | ||||||
| Ernst Einig | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | ||
| Verbandsgemeinde Mendig | ||||||
| Jürgen Reimann | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.11.2024 | von 28.11.2024 | ||
| Stadt Mendig | ||||||
| Helmut Selig | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||||
| Ortsgemeinde Thür | ||||||
| Christian Adams | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.11.2024 | von 28.11.2024 | |
